इस भंवर को कर्मान भंवर कहा जाता है, जिससे आपको आवृत्ति के प्रवाह से पता चल सके। एक भंवर प्रवाहमापी तरल, गैस और भाप के लिए लागू है। इसमें कोई चलने वाला भाग नहीं है और कम दबाव का नुकसान होता है। यह उच्च टिकाऊपन और दोहराव के साथ एक आसान उपयोग प्रवाहमापी है और कैलोरी लेनदेन और कैलोरी नियंत्रण सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाया गया है।
विशिष्टता
पैरामीटर | एकीकृत संरचना | स्प्लिट-प्रकार संरचना |
लागू मध्यम: | तरल, गैस, भाप | |
मध्यम तापमान: | -40 ~ 200 डिग्री सेल्सियस (-40 ~ 3 9 2 डिग्री फारेनहाइट) | -40 ~ 420 डिग्री सेल्सियस (-40 ~ 788 डिग्री फारेनहाइट) |
पर्यावरण तापमान: | -25 ~ 85 डिग्री सेल्सियस (-13 ~ 185 डिग्री फारेनहाइट) | |
गेज शारीरिक तापमान: | -40 ~ 110 डिग्री सेल्सियस (-40 ~ 230 डिग्री फॉरेनहाइट) | |
आर्द्रता (% आरएच): | 10 ~ 85 | |
परिवहन और भंडारण: | -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस (-40 ~ 185 डिग्री फारेनहाइट) | |
कार्य सूचकांक:
शुद्धता: | तरल: ± 0.75% पढ़ना गैस और भाप: ± 0.1% रीडिंग नोट: इन मूल्यों में पल्स आउटपुट की सटीकता है, अगर एनालॉग आउटपुट है, तो ऊपर के मानों को पूर्ण पैमाने पर ± 0.15% की आवश्यकता होगी। |
repeatability: | संकेत का 0.2% ± |
स्थिरता: | ± 0.2% / प्रति वर्ष |
पर्यावरण तापमान का प्रभाव: | डिजिटल और पल्स उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है एनालॉग आउटपुट के लिए, ± 0.15% श्रेणी (-25 ~ 85 डिग्री सेल्सियस) |
स्थापना स्थान का प्रभाव: | जब उपकरण क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, या स्लॉड पाइप में स्थापित होता है, तो यह सटीकता सूचकांक को पूरा कर सकता है। |
चुंबकीय हस्तक्षेप: | हार्ट एनालॉग: 30 ए / एम के मामले में, आउटपुट त्रुटि IEC60770-1984 के अनुरूप, पूर्ण पैमाने पर ± 0.15% से कम है |
विद्युत आपूर्ति का प्रभाव: | हार्ट एनालॉग: पूरे स्केल / प्रति वाल्ट के 0.005% से कम |
लोकप्रिय टैग: भंवर वाष्प प्रवाह मीटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने

